Tren komunitas
Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 tahun | 4,50% | - | 16 Jul 2025 | - % par | - | +0,296 % par |
RU02Y2 tahun | 8,16% | - | 23 Jul 2026 | - % par | - | +0,110 % par |
RU05Y5 tahun | 6,70% | - | 14 Mar 2029 | - % par | - | −0,303 % par |
RU10Y10 tahun | 7,25% | - | 10 Mei 2034 | - % par | - | −0,467 % par |
RU15Y15 tahun | 7,70% | - | 16 Mar 2039 | - % par | - | −0,534 % par |
RU20Y20 tahun | 7,10% | - | 15 Mei 2041 | - % par | - | −0,567 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
2,02 TUSDPDB aktual
40,75 TRUBProduk Nasional Bruto
65,17 TRUBPDB PPP Per Kapita
39,75 KUSDPertumbuhan PDB
4,53%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
12,27 BRUBBelanja Pemerintah
6,5 TRUBNilai Anggaran Pemerintah
−3,23 TRUBUtang Pemerintah
20,59 TRUBUtang Pemerintah terhadap PDB
16,4% PDBAnggaran Militer
148,97 BUSDIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
73,7 MPSNOrang yang Menganggur
1,8 MPSNUpah Minimum
22,44 KRUB / MONTHUpah
88,98 KRUB / MONTH